Анализ вторичного рынка жилой недвижимости Кирова в январе 2018 года

Информационно-аналитический портал недвижимости «РеКиров.ру» подготовил анализ вторичного рынка жилья города Кирова в январе 2018 года.

В ходе исследования было обработано 7018 объектов, из которых: 793 студии, 2210 однокомнатных квартир, 2209 двухкомнатных квартир, 1555 трёхкомнатных квартир и 251 четырёхкомнатная квартира.

Средневзвешенная стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья города Кирова в январе 2018 года составила 42 724 руб., что на -0.14% меньше аналогичного показателя за январь 2018 года.

Выборка объектов вторичного рынка жилья в январе 2018 года.

Анализ вторичного рынка жилья показал следующие результаты.

Повышение средневзвешенной стоимости квадратного метра отмечено в следующих категориях недвижимости:

  • Двухкомнатные квартиры на 2.76% (c 41 298 до 42 437 рублей).

Падение средневзвешенной стоимости квадратного метра в следующих категориях недвижимости:

  • Студии на -0.98% (c 41 959 до 41 548 рублей).
  • Однокомнатные квартиры на -0.3% (c 42 204 до 42 076 рублей).
  • Трёхкомнатные квартиры на -2.73% (c 44 481 до 43 265 рублей).
  • Четырёхкомнатные квартиры на -2.96% (c 46 099 до 44 733 рублей).

Сравнение средневзвшенной стоимости квадратного метра январе 2018 года.

Средние цены за квадратный метр

В таблице приведены средневзвешенные стоимости одного квадратного метра в рассматриваемых категориях вторичной жилой недвижимости, средняя площадь объекта в категории, количество объектов, которые были проанализированы.

 

Срвзв. стоимость кв.м., руб.

Ср. площадь, кв.м.

Величина выборки

Студии 41 548 26.77 793
Однокомнатные 42 076 34.99 2 210
Двухкомнатные 42 437 50.92 2 209
Трёхкомнатные 43 265 72.26 1 555
Четырёхкомнатные 44 733 92.96 251

Средние цены о районам Кирова

В таблице указаны средневзвешенные стоимость одного квадратного метра по районам города Кирова. «Прочерк» означает отсутствие объектов в продаже в данном микрорайоне города. «Выборка» - общее число объектов, продаваемых в микрорайоне.

Микрорайон Сред. взвешенная цена м2 Выборка
Студии 1-к кв. 2-к кв. 3-к кв. 4-к кв.
Зональный микрорайон 44484 43591 43849 41159 49183 209
Ленинский район 41087 43410 41980 38897 40597 129
Нововятский район 41053 36025 33573 33108 38140 377
Октябрьский район 34461 32437 31771 27225 29293 23
Первомайский район 44464 48709 52157 52430 51339 667
Радужный 43742 36420 33426 34164 46071 138
жилой комплекс Васильки 50588 41752 41676 38929 39350 63
жилой комплекс Метроград 47551 46963 44784 67
жилой район Чистые Пруды 46677 43923 45936 43611 273
микрорайон Автовокзала 71974 45821 41372 43039 54318 155
микрорайон Вересники 16348 15134 15462 7
микрорайон Домостроитель 28929 36199 30309 29733 24138 43
микрорайон Дружба 48397 41907 42045 41634 39430 477
микрорайон Европейские Улочки 34485 37278 36787 35350 233
микрорайон Ж/д вокзал 48680 48055 47396 47961 42369 125
микрорайон Коминтерновский 31881 31726 31345 34824 26921 68
микрорайон Красная Горка 36364 44667 41834 43120 33768 128
микрорайон Красный Химик 37584 36336 31364 22
микрорайон Лепсе 40326 40380 39202 41233 37639 167
микрорайон Мининский 55574 49654 50971 51297 43822 111
микрорайон Молокозавода 45625 45842 34051 54617 50
микрорайон Новый 37858 29720 23521 58333 32
микрорайон Озерки 37398 34846 30833 28153 137
микрорайон Парка Победы 47636 41915 39374 40409 40878 307
микрорайон Сельмаш 33000 29426 2
микрорайон Солнечный Берег 60784 53863 49223 47025 42571 61
микрорайон Спичфабрики 36441 22992 4
микрорайон Центральный Рынок 68748 52651 48432 46105 54358 207
микрорайон Юго-Западный 33163 44939 44951 43764 44413 402
микрорайон завода 1 Мая 46541 46846 50268 45829 51502 472
микрорайон завода Маяк 33654 48149 51716 48734 59317 152
микрорайон завода ОЦМ 45512 41147 36526 35458 31048 216
поселок Мирный 43994 51055 50389 54700 45946 64
слобода Дымково 30800 1

Средние стоимости объектов

 

Минимум

Максимум

Ср. стоимость объекта

Студии 520 000 6 200 000 1 169 978
Однокомнатные 530 000 4 100 000 1 541 760
Двухкомнатные 550 000 11 500 000 2 297 916
Трёхкомнатные 650 000 14 300 000 3 422 513
Четырёхкомнатные 1 350 000 16 000 000 4 563 531

Самая дешёвая квартира в январе – студия (20.0 кв.м.) на ул 60 лет Комсомола за 520 000 рублей. Самая дорогая квартира – четырёхкомнатная квартира на ул Володарского, 133 (178.0 кв.м.) за 16 000 000 рублей.