Анализ вторичного рынка жилой недвижимости Кирова в августе 2018 года

Информационно-аналитический портал недвижимости «РеКиров.ру» подготовил анализ вторичного рынка жилья города Кирова в августе 2018 года.

В ходе исследования было обработано 6893 объекта, из которых: 711 студий, 2227 однокомнатных квартир, 2226 двухкомнатных квартир, 1533 трёхкомнатных квартиры и 196 четырёхкомнатных квартир.

Средневзвешенная стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья города Кирова в августе 2018 года составила 44 260 руб., что на 1.09% больше аналогичного показателя за июль 2018 года.

Повышение средневзвешенной стоимости квадратного метра отмечено в следующих категориях недвижимости:

  • Трёхкомнатные квартиры на 1.81% (c 44 604 до 45 412 рублей).
  • Двухкомнатные квартиры на 2.89% (c 42 635 до 43 866 рублей).
  • Студии на 0.99% (c 42 600 до 43 021 рублей).
  • Однокомнатные квартиры на 0.51% (c 42 846 до 43 065 рублей).
  • Четырёхкомнатные квартиры на 0.03% (c 46 107 до 46 123 рублей).

Средние цены за квадратный метр

В таблице приведены средневзвешенные стоимости одного квадратного метра в рассматриваемых категориях вторичной жилой недвижимости, средняя площадь объекта в категории, количество объектов, которые были проанализированы.

 

Срвзв. стоимость кв.м., руб.

Ср. площадь, кв.м.

Величина выборки

Студии 43 021 27.41 711
Однокомнатные 43 065 35.22 2 227
Двухкомнатные 43 866 51.41 2 226
Трёхкомнатные 45 412 73.34 1 533
Четырёхкомнатные 46 123 93.57 196

Средние цены о районам Кирова

В таблице указаны средневзвешенные стоимость одного квадратного метра по районам города Кирова. «Прочерк» означает отсутствие объектов в продаже в данном микрорайоне города. «Выборка» - общее число объектов, продаваемых в микрорайоне.

Микрорайон Сред. взвешенная цена м2 Выборка
Студии 1-к кв. 2-к кв. 3-к кв. 4-к кв.
микрорайон Юго-Западный 45714 45327 44927 42814 45179 294
Ленинский район 44938 46619 47611 45161 41847 164
микрорайон Красная Горка 43854 44641 48275 31528 120
микрорайон Мининский 53682 55241 64731 60279 58840 129
Радужный 43641 33881 35868 32734 27792 132
микрорайон Вересники 19743 15228 16831 13
микрорайон Ж/д вокзал 51197 45989 46827 45477 32894 144
Октябрьский район 40241 39001 38732 40499 33421 50
микрорайон Коминтерновский 30898 32938 30649 23531 71
Зональный микрорайон 47475 44429 45577 45827 46483 221
микрорайон Центральный Рынок 62398 53218 46452 49519 56281 249
микрорайон Филейка 40527 40486 38776 36338 38136 276
микрорайон Озерки 36723 36497 33228 31296 83
микрорайон Домостроитель 25556 31723 31984 29085 36854 40
микрорайон Дружба 47750 43459 42150 43290 47253 532
микрорайон Автовокзала 50000 44465 42360 43588 37812 153
микрорайон завода ОЦМ 40597 41555 40711 36107 25098 228
микрорайон Лепсе 51610 41581 39347 38546 38781 164
микрорайон Молокозавода 45625 43917 38156 45585 39923 53
микрорайон Солнечный Берег 51667 54544 55549 52938 51644 62
микрорайон Европейские Улочки 34723 37499 38950 43571 209
микрорайон Спичфабрики 29799 25676 19436 6
Первомайский район 45696 52894 54946 54473 56556 842
микрорайон Сельмаш 31691 2
жилой район Чистые Пруды 46298 43997 45349 44854 52326 292
микрорайон завода Маяк 45204 50266 47774 47654 58311 144
микрорайон Парка Победы 46403 44249 40294 41832 33865 302
микрорайон Красный Химик 39990 28092 29389 22
микрорайон Новый 37344 25848 19340 55833 16
Нововятский район 44546 37025 32404 34619 32546 319
жилой комплекс Ёлки-Парк 58765 54386 52106 50864 11
жилой комплекс Васильки 44731 42233 37261 17
жилой комплекс Метроград 50305 57504 54875 23

Средние стоимости объектов

 

Минимум

Максимум

Ср. стоимость объекта

Студии 505 000 2 970 000 1 244 176
Однокомнатные 530 000 5 240 000 1 595 973
Двухкомнатные 550 000 11 500 000 2 438 672
Трёхкомнатные 517 000 13 000 000 3 660 917
Четырёхкомнатные 1 399 000 15 341 600 4 975 993

Самая дешёвая квартира в августе – студия (19.0 кв.м.) на ул. Шинников, 31 за 505 000 рублей. Самая дорогая квартира – четырёхкомнатная квартира на ул. Героя Ивана Костина, 2 (254.0 кв.м.) за 15 341 600 рублей.